なんちゃって☆原発ハザードマップ https://goo.gl/cug0h
日本
韓国・北朝鮮・台湾・中国
発電所等 | 距離 (km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
発電所等 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
距離 (km) | |||||||
営業中の原子力発電所 | |||||||
泊 | |||||||
東通 | |||||||
女川 | |||||||
福島第一 | |||||||
福島第二 | |||||||
東海第二 | |||||||
柏崎刈羽 | |||||||
浜岡 | |||||||
志賀 | |||||||
敦賀 | |||||||
美浜 | |||||||
大飯 | |||||||
高浜 | |||||||
島根 | |||||||
伊方 | |||||||
玄海 | |||||||
川内 | |||||||
廃炉中の原子力発電所 | |||||||
東海 | |||||||
ふげん | |||||||
建設中の原子力発電所 | |||||||
大間 | |||||||
計画中の原子力発電所 | |||||||
上関 | |||||||
浪江・小高 | |||||||
高速増殖炉 | |||||||
もんじゅ | |||||||
常陽 | |||||||
再処理施設 | |||||||
東海 | |||||||
六ヶ所 | |||||||
韓国の原子力発電所 | |||||||
釜山/古里 (고리) | |||||||
月城 (월성) | |||||||
蔚珍 (울진) | |||||||
霊光 (영광) | |||||||
北朝鮮の… | |||||||
寧辺 (녕변) | |||||||
豊渓里 (풍계리) | |||||||
台湾の原子力発電所 | |||||||
第一 (金山) | |||||||
第二 (國聖) | |||||||
第三 (馬鞍山) | |||||||
台湾の原発(建設中) | |||||||
龍門 (第四) | |||||||
中国の原子力発電所 | |||||||
秦山(秦山) | |||||||
大亜湾(大亚湾) | |||||||
嶺澳(岭澳) | |||||||
田湾(田湾) | |||||||
中国の原発(建設中) | |||||||
紅沿河 (红沿河) | |||||||
陽江 (阳江) | |||||||
福清 (福清) | |||||||
寧徳 (宁德) | |||||||
三門 (三门) | |||||||
方家山 (方家山) | |||||||
海陽 (海阳) | |||||||
咸寧 (咸宁) | |||||||
台山 (台山) | |||||||
防城港 (防城港) |